Bundeswettbewerb 2017

Besucher
Insgesamt 1398414
|
| Rang | Vorname | Name | Jgg. | Verein | | Rennen 1 | 1 | Nils | Uhlig | 99 | Potsdamer RG | 08:14,0 |
---|
Jgg. 99/00 m | 2 | Christian | Heinze | 99 | Cottbusser RSV | 08:18,0 | 1500m | 3 | Joel | Friesecke | 00 | RCHB | 09:56,0 | | | Meo | Rosin | 00 | RCHB | abgem. | | | Tomm | Signowski | 00 | RC Plaue | nicht a.Start | | | Theo | Vonnhoff | 99 | RC Plaue | nicht a.Start | | | Phillip | Gubatz | 99 | Cottbusser RSV | abgem. | | | | | | | | Rennen 2 | 1 | Susann | Elkner | 99 | Cottbusser RSV | 07:33,0 |
---|
Jgg 99/00 w | 2 | Sarah | Hecht | 99 | RCHB | 07:39,0 | 1500m | 3 | Charlotte | Buck | 99 | Cottbusser RSV | 08:01,0 | | 4 | Karla | Lang | 01 | RCHB | 10:01,0 | | 5 | Dorothee | Witt | 99 | RC W Rathenow | 10:44,0 | | | | | | | | Rennen 3 | 1 | Devon | Meyer | 97 | OH Hennigsdorf | 06:43,0 |
---|
Jgg. 97/98 m | 2 | Timon | Lauterbach | 97 | RK Werder | 06:45,0 | 1500m | 3 | Max | Sprenger | 97 | Potsdamer RG | 06:46,0 | | 4 | Maurice | Schlunke | 98 | RK Werder | 06:50,0 | | 5 | David | Junge | 97 | Potsdamer RG | 07:27,0 | | 6 | Georg | Felgentreff | 97 | Cottbusser RSV | 07:48,0 | | 7 | Chris | Heerwald | 97 | Cottbusser RSV | 07:51,0 | | 8 | Alexander | Bast | 98 | RK Werder | 07:54,0 | | 9 | Dario | Glass | 98 | OH Hennigsdorf | 08:04,0 | | 10 | Kristof | Müller | 98 | OH Hennigsdorf | 08:07,0 | | 11 | Jonas | Dahl | 97 | RK Werder | 08:15,0 | | 12 | Torsten | Heinrich | 97 | RC W Rathenow | 09:02,0 | | 13 | Leon | Lindau | 98 | Potsdamer RG | 09:25,0 | | 14 | Lukas | Abelt | 97 | RK Werder | 10:06,0 | | 15 | Lukas | Stage | 98 | RK Werder | 10:15,0 | | 16 | Eric | Kroschewski | 97 | OH Hennigsdorf | 10:38,0 | | 17 | Max | Hassenbach | 97 | Potsdamer RG | 11:44,0 | | | Paul | Große | 98 | RCHB | abgem. | | | Moritz | Grand`homme | 97 | RC W Rathenow | abgem. | | | Max | Milbradt | 97 | RC Plaue | nicht a.Start | | | Nicola | Kress | 98 | RC Plaue | nicht a.Start | | | Tobias | Rechholz | 98 | RC Plaue | nicht a.Start | | | Ferdinand | Ropke | 97 | RK Werder | abgem. | | | Tobias | Michalcik | 97 | RK Werder | abgem. | | | Alexander | Friedrich | 97 | RK Werder | abgem. | | | Kevin | Schulze | 97 | Potsdamer RG | abgem. | | | Quentin | Jaquet | 97 | Potsdamer RG | abgem. | | | Maximilian | Machon | 97 | OH Hennigsdorf | abgem. | | | | | | | | | | | | | | | Rennen 4 | 1 | Florentine | Hadzajlic | 98 | RCHB | 07:22,0 |
---|
Jgg. 97/98 w | 2 | Cintia | Wohlgemuth | 98 | RC W Rathenow | 07:40,0 | 1500m | 3 | Lisa-Marie | Wirschin | 98 | RCHB | 07:41,0 | | 4 | Lena | Wöhlert | 97 | RC W Rathenow | 07:42,0 | | 5 | Nina | Menger | 98 | RK Werder | 07:43,0 | | 6 | Denisa | Bombik | 97 | RK Werder | 08:08,0 | | 7 | Glenda | Kynast | 97 | Cottbusser RSV | 08:16,0 | | 8 | Selina | Stage | 97 | RK Werder | 08:38,0 | | 9 | Jessica | Röhl | 98 | RCHB | 08:50,0 | | 10 | Isabella | Ronca | 98 | OH Hennigsdorf | 09:12,0 | | 11 | Janne | Fenz | 98 | OH Hennigsdorf | 09:12,0 | | 12 | Mallin | Georg | 98 | OH Hennigsdorf | 09:18,0 | | 13 | Anne-Marie | Berge | 98 | RC W Rathenow | 09:44,0 | | 14 | Jessica | Krüger | 97 | Potsdamer RG | 09:47,0 | | 15 | Vanessa | Schwarz | 97 | RK Werder | 10:41,0 | | | Carolin | Bartels | 97 | RCHB | abgem. | | | Sandra | Bresigke | 97 | RC W Rathenow | abgem. | | | Maxine | Stumpfe | 97 | RC Plaue | nicht a.Start | | | | | | | | | | | | | | | Rennen 5 | 1 | Joshua | Klingenberg | 96 | Potsdamer RG | 10:11,0 |
---|
Jgg. 96 m | 2 | Otto | Müller | 96 | Cottbusser RSV | 10:15,0 | Start 10:30 | 3 | Kevin | Giese | 96 | Potsdamer RG | 11:36,0 | 2800m | 4 | Marian | Gugat | 96 | RC W Rathenow | 12:00,0 | | 5 | Benjamin | Anhalt | 96 | RCHB | 12:11,0 | | 6 | Nick | Sübrich | 96 | Cottbusser RSV | 12:23,0 | | 7 | Seme´n | Volozhin | 96 | Potsdamer RG | 12:27,0 | | 8 | Thomas | Stolzenberg | 96 | Potsdamer RG | 12:28,0 | | 9 | Endrik | Martins | 96 | RC W Rathenow | 13:18,0 | | 10 | Felix | Adermann | 96 | Potsdamer RG | 13:46,0 | | | Tom | Edelbrock | 96 | OH Hennigsdorf | abgem. | | | Phillip | Ellmer | 96 | RC W Rathenow | abgem. | | | Alexander | Karliczek | 96 | RK Werder | abgem. | | | | | | | | Rennen 6 | 1 | Melanie | Göldner | 96 | Potsdamer RG | 11:39,0 |
---|
Jgg. 96 w | 2 | Stella | Bleich | 96 | Potsdamer RG | 12:20,0 | 2800m | 3 | Sabrina | Jandke | 96 | Cottbusser RSV | 12:32,0 | | 4 | Sarah | Grimm | 96 | Cottbusser RSV | 13:11,0 | | 5 | Esda | Liebig | 96 | Potsdamer RG | 13:39,0 | | 6 | Jennifer | Weslowski | 96 | RK Werder | 13:53,0 | | 7 | Nina | Schröder | 96 | RK Werder | 14:00,0 | | | Luisa | Öchsle | 96 | RC Plaue | nicht a.Start | | | Christina | Lieske | 96 | RC Plaue | nicht a.Start | | | Laura | Schützler | 96 | RC Plaue | nicht a.Start | | | Justine | Neumann | 96 | RC Plaue | nicht a.Start | | | | | | | | Rennen 7 | 1 | Leonard | Stutzer | 95 | Potsdamer RG | 17:20,0 |
---|
Jgg. 95 m | 2 | Philip | Meyer | 95 | Potsdamer RG | 17:49,0 | 4300m | 3 | Andre´ | Haseloff | 95 | Potsdamer RG | 18:05,0 | | 4 | Philipp | Lehmann | 95 | Potsdamer RG | 18:22,0 | | 5 | Eric | Deterding | 95 | RCHB | 19:45,0 | | 6 | Paul | Menger | 95 | RK Werder | 20:12,0 | | 7 | Lorenz | Portale | 95 | Cottbusser RSV | 20:36,0 | | 8 | Friedemann | Zumbusch | 95 | RCHB | 20:47,0 | | 9 | Finn | Haag | 95 | OH Hennigsdorf | 21:45,0 | | 10 | Maximilian | Hanack | 95 | Potsdamer RG | 22:43,0 | | 11 | Nico | Weh | 95 | RK Werder | 23:55,0 | | 12 | Philip | Lau | 95 | RCHB | 24:12,0 | | | Christoph | Wulsch | 95 | RC W Rathenow | abgem. | | | Florian | Jantz | 95 | Potsdamer RG | abgem. | | | Joseph | Neumann | 95 | Potsdamer RG | abgem. | | | | | | | | Rennen 8 | 1 | Fini | Sturm | 95 | RC W Rathenow | 18:37,0 |
---|
Jgg. 95 w. | 2 | Jannie | Meyer | 95 | OH Hennigsdorf | 19:43,0 | 4300m | 3 | Luisa | Steuke | 95 | Potsdamer RG | 20:03,0 | | 4 | Franziska | Peters | 95 | RK Werder | 20:12,0 | | 5 | Susann | Jordan | 95 | RC W Rathenow | 20:29,0 | | 6 | Alexandra | Zabel | 95 | Potsdamer RG | 20:51,0 | | 7 | Maja | Ronca | 95 | OH Hennigsdorf | 21:19,0 | | 8 | Elisabeth | Buck | 95 | Cottbusser RSV | 21:22,0 | | 9 | Vanessa | Lau | 95 | Potsdamer RG | 21:23,0 | | 10 | Henriette | Lupke | 95 | Potsdamer RG | 21:48,0 | | 11 | Loreen | Schneider | 95 | Potsdamer RG | 22:00,0 | | | Anne | Schröter | 95 | Potsdamer RG | abgem. | | | Rebekka | Koske | 95 | Potsdamer RG | abgem. | | | Josephine | Heyn | 95 | Potsdamer RG | abgem. | | | Maxi | Strelau | 95 | Potsdamer RG | abgem. | | | Alia | Kone´ | 95 | Potsdamer RG | abgem. | | | Christin | Arendt | 95 | OH Hennigsdorf | abgem. | | | | | | | | Rennen 9 | 1 | Florian | Erdmann | 93 | Potsdamer RG | 18:59,0 |
---|
Jgg. 93/94 m | 2 | Henning | Krüger | 93 | Potsdamer RG | 20:09,0 | 5600m | 3 | Tom | Christofzik | 94 | Potsdamer RG | 20:39,0 | | 4 | Felix | Hahn | 94 | Potsdamer RG | 21:54,0 | | 5 | Markus | Göpfert | 94 | RK Werder | 22:18,0 | | 6 | Paul | Fricke | 94 | Potsdamer RG | 22:48,0 | | 7 | Florian | Lorbiecki | 94 | RCHB | 22:52,0 | | 8 | Christian | Walter | 94 | Potsdamer RG | 23:05,0 | | 9 | Patrick | Korsing | 93 | RCHB | 24:19,0 | | 10 | Steffen | Och | 93 | Cottbusser RSV | 24:52,0 | | 11 | Steven | Richter | 93 | RC W Rathenow | 25:06,0 | | | Robin | Cylok | 94 | RCHB | abgem. | | | Niclas | Stuck | 94 | RCHB | abgem. | | | Dennis | Kurzke | 93 | Potsdamer RG | abgem. | | | Julian | Strulick | 93 | Potsdamer RG | abgem. | | | Daniel | Gorzawski | 94 | Potsdamer RG | abgem. | | | Maximilian | Jäger | 94 | Potsdamer RG | abgem. | | | Constantin | Döring | 93 | Potsdamer RG | abgem. | | | Lucas | Pache | 94 | RC Plaue | nicht a.Start | | | Dennis | Linzen | 94 | RC Plaue | nicht a.Start | | | | | | | | | | | | | | | Rennen 10 | 1 | Franziska | Kreutzer | 93 | Potsdamer RG | 17:55,0 |
---|
Jgg. 93/94 w. | 2 | Anja | Lindholm | 94 | Potsdamer RG | 19:06,0 | 4300m | 3 | Mandy | Carben | 93 | Potsdamer RG | 20:20,0 | | 4 | Julia | Hannemann | 94 | Cottbusser RSV | 20:26,0 | | 5 | Mandy | Koch | 94 | Potsdamer RG | 21:19,0 | | 6 | Julia | Möllers | 94 | Potsdamer RG | 22:14,0 | | 7 | Pia | Scholz | 94 | Potsdamer RG | 22:38,0 | | 8 | Fabienne | Eßer | 94 | Potsdamer RG | 25:13,0 | | | Sophie | Schwarzer | 94 | RK Werder | abgem. | | | Amanda | Kreis | 94 | Potsdamer RG | abgem. | | | Angelique | Tamme | 94 | Potsdamer RG | abgem. | | | Karina | Hardzeichyk | 94 | Potsdamer RG | abgem. | | | Lisa | Vonhoff | 94 | RC Plaue | nicht a.Start | | | | | | | | Rennen 11 | 1 | Alexander | Gerhardt | 92 | RCHB | 20:30,0 |
---|
Jgg. 91/92 m | 2 | Maximilian | Weimann | 92 | RCHB | 20:49,0 | 5600m | 3 | Fabian | Klett | 92 | Potsdamer RG | 21:02,0 | | 4 | Steven | Zech | 92 | RCHB | 21:28,0 | | 5 | Christian | Klein | 92 | Potsdamer RG | 21:31,0 | | 6 | Tobias | Oppermann | 92 | RCHB | 21:32,0 | | 7 | Dennis | Büttner | 92 | RC W Rathenow | 22:51,0 | | 8 | Christoph | John | 92 | RC W Rathenow | 23:10,0 | | 9 | Phillip | Rietz | 92 | RC W Rathenow | 23:46,0 | | | Jonathan | Förste | 92 | RK Werder | abgem. | | | Christoph | Peters | 92 | RK Werder | abgem. | | | Phillip | Hagenau | 92 | RC Plaue | nicht a.Start | | | | | | | | | | | | | | | Rennen 12 | 1 | Anne | John | 92 | RC W Rathenow | 24:41,0 |
---|
Jgg. 91/92 w. | | Sabine | Wolter | 92 | RK Werder | abgem. | 4300m | | | | | | | | | | | | | | Rennen 13 | | keine Meldung | | | | |
---|
Frauen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rennen 14 | 1 | Michael | Wolter | 89 | RK Werder | 19:24,0 |
---|
Männer | 2 | Robert | Sohst | 90 | RCHB | 19:37,0 | 5600m | 3 | Ben Jack | Drese | 90 | RCHB | 20:08,0 | | 4 | Macus | Vorpagel | | Cottbusser RSV | 21:14,0 | | 5 | Lars | Süßenbach | 79 | RK Werder | 22:34,0 | | 6 | Christian | Reimann | 87 | RCHB | 23:06,0 |
|
|
Regattastrecke Beetzsee

|